Voici un tableau comparatif clair des licences Microsoft 365 Business pour les TPE / PME, avec les fonctionnalités principales en ligne et les tarifs mensuels (en € HT, tarifs France 2025) :
| Fonctionnalités / Licences | Business Basic 6,70 €/mois | Business Standard 11,70 €/mois | Business Premium 20,60 €/mois | Apps for Business 9,80 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Applications Office (Word, Excel, etc.) – version web | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Applications Office – version installée (PC/Mac) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stockage OneDrive (1 To) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Outlook (web / application) | ✅ (web uniquement) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Boîte mail professionnelle (50 Go) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Teams (réunions, chat, visioconférence) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SharePoint / Intranet d’équipe | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Exchange (messagerie pro) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Microsoft Defender for Business (sécurité avancée) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Gestion des appareils (Intune, Azure AD Premium) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Déploiement sur 5 appareils / utilisateur | ✅ (web only) | ✅ | ✅ | ✅ |
